Közlemény

Collapse
No announcement yet.

Alpok Túra Veterán Motorkerékpárral

Collapse
X
 
  • Szűrők
  • Idő
  • Megjelenít
Clear All
new posts

    Alpok Túra Veterán Motorkerékpárral

    Arra gondoltam, hogy elindítom ezt a témát. Nem igazán találtam mást, és nem akartam szemetelni se azzal a néhány képpel, és leírással, amit a túráról szeretnék veletek megosztani. Remélem, nem untatlak majd vele benneteket. Emellett örömmel fogadnám, ha csatlakozna hozzánk néhány hasonlóan elvetemült veterános, mert hogy mi jővőre is jönni fogunk, az biztos. (mondom ezt úgy, hogy ma még csak ideértünk a bázisra, és bemelegítésképpen gurulgattunk erre-arra a környéken 50 km-t.) Az igazi túra holnap indul.

    - - - Updated - - -

    Út, a bázisra, Heinfels-be.
    Click image for larger version

Name:	DSCN1693.jpg
Views:	1
Size:	193.5 KB
ID:	157649

    - - - Updated - - -

    Érkezés a célhoz:
    Click image for larger version

Name:	DSCN1982.jpg
Views:	1
Size:	181.4 KB
ID:	157650

    A szállás:
    Click image for larger version

Name:	DSCN1981.jpg
Views:	1
Size:	155.1 KB
ID:	157651Click image for larger version

Name:	DSCN1973.jpg
Views:	1
Size:	170.3 KB
ID:	157652Click image for larger version

Name:	DSCN1975.jpg
Views:	1
Size:	178.2 KB
ID:	157653Click image for larger version

Name:	DSCN1979.jpg
Views:	1
Size:	197.1 KB
ID:	157654Click image for larger version

Name:	DSCN1980.jpg
Views:	1
Size:	179.2 KB
ID:	157655

    - - - Updated - - -

    Első megálló a 0. napi túrán. (Pustertaler Höhenstrasse)
    A Dráva egyik hídjánál:
    Click image for larger version

Name:	DSCN2002.jpg
Views:	1
Size:	194.4 KB
ID:	157656Click image for larger version

Name:	DSCN2003.jpg
Views:	1
Size:	198.6 KB
ID:	157657Click image for larger version

Name:	DSCN2007.jpg
Views:	1
Size:	203.3 KB
ID:	157658

    - - - Updated - - -

    Tovább a Dráva mellett:
    Click image for larger version

Name:	DSCN2026.jpg
Views:	1
Size:	181.9 KB
ID:	157659Click image for larger version

Name:	DSCN2059.jpg
Views:	1
Size:	201.1 KB
ID:	157660

    Fent a Höhensrasse-n:
    Click image for larger version

Name:	DSCN2146.jpg
Views:	1
Size:	180.3 KB
ID:	157661Click image for larger version

Name:	DSCN2143.jpg
Views:	1
Size:	186.9 KB
ID:	157662

    Egy kis hegyi falu 1500 m magasan
    Click image for larger version

Name:	DSCN2175.jpg
Views:	1
Size:	191.8 KB
ID:	157663

    - - - Updated - - -

    ...és a többi, kicsit odébb:
    Click image for larger version

Name:	DSCN2238.jpg
Views:	1
Size:	183.9 KB
ID:	157664Click image for larger version

Name:	DSCN2243.jpg
Views:	1
Size:	178.8 KB
ID:	157665Click image for larger version

Name:	DSCN2245.jpg
Views:	1
Size:	185.4 KB
ID:	157666

    #2
    Nekem nem volt utánfutóm , így "lábon" kellett mennem Ausztriába .... Click image for larger version

Name:	BMW R50 001.jpg
Views:	1
Size:	198.2 KB
ID:	144901 JAWA 250 -Nesebar , Berlin CZ 175 , MZ TS 250 Radeberg, MZ TS 150 de "LUX" Várna, Kawasaki GPZ 1100 DFI La Rochelle . ( Tatra 2-603 , Oléron sziget Franciaország - na az volt a kaland ..... )Majd szedek elő képeket , ha valakit érdekel .
    Utoljára szerkesztve a következő által: dafko54; 2015 júl. 10, 06:16.
    Titus, zahi és 8 további látogató kedvelte ezt.

    Komment


      #3
      ha valakit érdekel
      Hát már hogyne érdekelne. Lehetne is nyitni egy új témát neki. Mondjuk: Egyszervolt túrák —¹címmel.
      zahi, gesszti és 3 további látogató kedvelte ezt.
      Everything is better when you decide you don't care.

      Komment


        #4
        Minden tiszteletem a tiétek! Mondom én ezt egy kicsit irígykedve.
        Gesszti szép az az Mz gratula hozzá! Nagyon szép helyeken jártok vele. Csak így tovább!

        Komment


          #5
          Nekem nem volt utánfutóm
          Persze, az is egy nagy kaland. Így viszont sokkal kényelmesebb. Csak annyi km megy az MZ-be, amit tényleg motorral érdemes megtenni. + az se hátrány, hogy otthonról hoztunk mindenféle finomságot, ellátmányt, így erre itt alig kell költeni. Csak friss kenyér, és hasonlók.

          - - - Updated - - -

          szép az az Mz
          Csak az a fránya főtengelyszimering... grrrr... Asszem holnap viszek magammal 1 liter váltóolajat, és folytatom a ködösítést. :-)

          Komment


            #6
            Ma hazaértünk szerencsésen. Kb. 1000 km motorozáson, és hasonló autós szakaszon vagyunk túl. Hamarosan készül a fényképes túraleírás, csak asszonyka jóvoltából nem fér el az anyag egy 32, és egy 16 gigás sd kártyán. Közben mentenem is kellett. Többezer fényképet kell átnézni, és osztályozni. :-)
            Néhány kép előzetesben:
            Click image for larger version

Name:	DSCN5378.jpg
Views:	1
Size:	184.7 KB
ID:	144921Click image for larger version

Name:	DSCN5138.jpg
Views:	3
Size:	190.9 KB
ID:	144922Click image for larger version

Name:	DSCN5170.jpg
Views:	1
Size:	193.9 KB
ID:	144923Click image for larger version

Name:	DSCN5275.jpg
Views:	2
Size:	190.9 KB
ID:	144924Click image for larger version

Name:	DSCN5290.jpg
Views:	2
Size:	196.5 KB
ID:	144925Click image for larger version

Name:	DSCN5366.jpg
Views:	1
Size:	183.7 KB
ID:	144926

            Végül mindenféle műszaki hiba nélkül sikerült megtenni a tervezett kilométereket. Utolsó reggel kellett adnom egy kicsi megszakítóhézagot neki, mert bekopott az újan felrakott megszakító a bütyökhöz. Ezen kívül csak a láncot spréztem reggelente. ÁVE MZ!

            Komment


              #7
              Az első nap, első napi feladata volt, eljutni a Pennser Joch északi feljáratához, Vipitenoba. Laza, nem túl látványos 90 km-nek ígérkezett.
              Click image for larger version

Name:	DSCN2415.jpg
Views:	1
Size:	207.1 KB
ID:	144930Click image for larger version

Name:	DSCN2425.jpg
Views:	1
Size:	166.7 KB
ID:	144931Click image for larger version

Name:	DSCN2449.jpg
Views:	1
Size:	182.2 KB
ID:	144932Click image for larger version

Name:	DSCN2456.jpg
Views:	1
Size:	173.9 KB
ID:	144933Click image for larger version

Name:	DSCN2462.jpg
Views:	1
Size:	182.0 KB
ID:	144934Click image for larger version

Name:	DSCN2464.jpg
Views:	1
Size:	184.1 KB
ID:	144935Click image for larger version

Name:	DSCN2469.jpg
Views:	1
Size:	185.4 KB
ID:	144936Click image for larger version

Name:	DSCN2495.jpg
Views:	1
Size:	181.6 KB
ID:	144937Click image for larger version

Name:	DSCN2504.jpg
Views:	1
Size:	174.5 KB
ID:	144938Click image for larger version

Name:	DSCN2511.jpg
Views:	1
Size:	180.8 KB
ID:	144939Click image for larger version

Name:	DSCN2532.jpg
Views:	1
Size:	182.0 KB
ID:	144940Click image for larger version

Name:	DSCN2544.jpg
Views:	1
Size:	189.8 KB
ID:	144941Click image for larger version

Name:	DSCN2547.jpg
Views:	1
Size:	194.5 KB
ID:	144942Click image for larger version

Name:	DSCN2546.jpg
Views:	1
Size:	197.0 KB
ID:	144943Click image for larger version

Name:	DSCN2575.jpg
Views:	1
Size:	164.1 KB
ID:	144944
              Itt egy tó, ott egy vár, amott egy híd, még nézőközönség is akadt néhány csacsi személyében...

              - - - Updated - - -

              Az első megállónk egy tó duzzasztójánál volt, ami már nem See, hanem Lago, hisz Olaszországban van. A Lago di Fortezza gátjánál költöttük el tízórainkat, és néhány megabájtnyi szabad helyet a memóriakártyán.
              Click image for larger version

Name:	DSCN2595.jpg
Views:	1
Size:	184.9 KB
ID:	144945Click image for larger version

Name:	DSCN2577.jpg
Views:	1
Size:	180.6 KB
ID:	144946Click image for larger version

Name:	DSCN2578.jpg
Views:	1
Size:	200.9 KB
ID:	144947Click image for larger version

Name:	DSCN2580.jpg
Views:	1
Size:	197.3 KB
ID:	144948Click image for larger version

Name:	DSCN2584.jpg
Views:	1
Size:	197.5 KB
ID:	144949Click image for larger version

Name:	DSCN2585.jpg
Views:	1
Size:	196.5 KB
ID:	144950Click image for larger version

Name:	DSCN2591.jpg
Views:	1
Size:	206.9 KB
ID:	144951

              Aztán indultunk is tovább.
              Click image for larger version

Name:	DSCN2597.jpg
Views:	1
Size:	181.6 KB
ID:	144952Click image for larger version

Name:	DSCN2600.jpg
Views:	1
Size:	184.0 KB
ID:	144953Click image for larger version

Name:	DSCN2605.jpg
Views:	1
Size:	185.9 KB
ID:	144954Click image for larger version

Name:	DSCN2612.jpg
Views:	1
Size:	192.6 KB
ID:	144955

              - - - Updated - - -

              Folytattuk utunkat a Fiume Isarco mellett.
              Click image for larger version

Name:	DSCN2616.jpg
Views:	1
Size:	190.6 KB
ID:	144956Click image for larger version

Name:	DSCN2613.jpg
Views:	1
Size:	193.9 KB
ID:	144957Click image for larger version

Name:	DSCN2614.jpg
Views:	1
Size:	186.9 KB
ID:	144958
              Majd irányba fordultunk, és a Rio Mareta hídján áthaladva megkezdtük az első hegyi szakaszt.
              Click image for larger version

Name:	DSCN2658.jpg
Views:	1
Size:	203.2 KB
ID:	144959Click image for larger version

Name:	DSCN2630.jpg
Views:	1
Size:	172.5 KB
ID:	144960Click image for larger version

Name:	DSCN2633.jpg
Views:	1
Size:	203.9 KB
ID:	144961Click image for larger version

Name:	DSCN2650.jpg
Views:	1
Size:	193.8 KB
ID:	144962Click image for larger version

Name:	DSCN2654.jpg
Views:	1
Size:	203.3 KB
ID:	144963
              Attached Files
              Utoljára szerkesztve a következő által: gesszti; 2015 júl. 14, 19:25.

              Komment


                #8
                Én is kifejezném tiszteletem!
                Ez tényleg jó kaland volt. Én is irigykedem most kissé.

                Komment


                  #9
                  Szóval ott tartottunk, hogy elindultunk Felfelé a Penser joch-ra. Katonásan, ahogy illik. (1-2-1-2...)
                  Click image for larger version

Name:	DSCN2698.jpg
Views:	1
Size:	206.1 KB
ID:	144977Click image for larger version

Name:	DSCN2662.jpg
Views:	1
Size:	178.9 KB
ID:	144978Click image for larger version

Name:	DSCN2663.jpg
Views:	1
Size:	183.1 KB
ID:	144979Click image for larger version

Name:	DSCN2664.jpg
Views:	1
Size:	185.3 KB
ID:	144980Click image for larger version

Name:	DSCN2669.jpg
Views:	1
Size:	168.3 KB
ID:	144981Click image for larger version

Name:	DSCN2671.jpg
Views:	1
Size:	147.7 KB
ID:	144982Click image for larger version

Name:	DSCN2673.jpg
Views:	1
Size:	187.3 KB
ID:	144983Click image for larger version

Name:	DSCN2674.jpg
Views:	1
Size:	157.1 KB
ID:	144984Click image for larger version

Name:	DSCN2676.jpg
Views:	1
Size:	185.7 KB
ID:	144985Click image for larger version

Name:	DSCN2696.jpg
Views:	1
Size:	196.1 KB
ID:	144986

                  Érdekes, ahogy 1800-2000 m magasságban már ritkul annyit a levegő, hogy észrevenni a motor járásán. Kevesebb oxigént kap, és gyengül. Oda kell figyelni, hogy folyamatosan pörögjön, mert kisebb fordulatszámon megfullad.

                  Click image for larger version

Name:	DSCN2706.jpg
Views:	1
Size:	183.2 KB
ID:	144987Click image for larger version

Name:	DSCN2723.jpg
Views:	1
Size:	191.4 KB
ID:	144988Click image for larger version

Name:	DSCN2727.jpg
Views:	1
Size:	202.3 KB
ID:	144989Click image for larger version

Name:	DSCN2729.jpg
Views:	1
Size:	188.4 KB
ID:	144990Click image for larger version

Name:	DSCN2730.jpg
Views:	1
Size:	188.4 KB
ID:	144991Click image for larger version

Name:	DSCN2731.jpg
Views:	1
Size:	188.4 KB
ID:	144992Click image for larger version

Name:	DSCN2732.jpg
Views:	1
Size:	188.8 KB
ID:	144993Click image for larger version

Name:	DSCN2733.jpg
Views:	1
Size:	192.5 KB
ID:	144994Click image for larger version

Name:	DSCN2734.jpg
Views:	1
Size:	181.6 KB
ID:	144995Click image for larger version

Name:	DSCN2739.jpg
Views:	1
Size:	186.7 KB
ID:	144996Click image for larger version

Name:	DSCN2742.jpg
Views:	1
Size:	187.0 KB
ID:	144997Click image for larger version

Name:	DSCN2744.jpg
Views:	1
Size:	197.0 KB
ID:	144998Click image for larger version

Name:	DSCN2747.jpg
Views:	1
Size:	204.3 KB
ID:	144999Click image for larger version

Name:	DSCN2748.jpg
Views:	1
Size:	191.7 KB
ID:	145000Click image for larger version

Name:	DSCN2751.jpg
Views:	1
Size:	189.0 KB
ID:	145001Click image for larger version

Name:	DSCN2752.jpg
Views:	1
Size:	165.5 KB
ID:	145002Click image for larger version

Name:	DSCN2753.jpg
Views:	1
Size:	188.4 KB
ID:	145003Click image for larger version

Name:	DSCN2769.jpg
Views:	1
Size:	188.1 KB
ID:	145004
                  Jópofa volt, ahogy "száguldunk" felfelé 1-esben felbukkanunk a hágón, és az ott levő 60 motorosból 56 és fél bámul tágra nyílt szemmel, hogy "hátezhogykerültide"... :-)

                  - - - Updated - - -

                  Rövid pihenő után 50 km gurulás következett. 2210 m-ről a 300 m "magasan" levő Bolzano-ba ereszkedtünk le.
                  Click image for larger version

Name:	DSCN2809.jpg
Views:	1
Size:	195.7 KB
ID:	145005Click image for larger version

Name:	DSCN2776.jpg
Views:	1
Size:	183.5 KB
ID:	145006Click image for larger version

Name:	DSCN2779.jpg
Views:	1
Size:	176.2 KB
ID:	145007Click image for larger version

Name:	DSCN2782.jpg
Views:	1
Size:	185.3 KB
ID:	145008Click image for larger version

Name:	DSCN2790.jpg
Views:	1
Size:	188.7 KB
ID:	145009Click image for larger version

Name:	DSCN2792.jpg
Views:	1
Size:	186.0 KB
ID:	145010Click image for larger version

Name:	DSCN2799.jpg
Views:	1
Size:	190.8 KB
ID:	145011Click image for larger version

Name:	DSCN2805.jpg
Views:	1
Size:	161.8 KB
ID:	145012Click image for larger version

Name:	DSCN2806.jpg
Views:	1
Size:	188.2 KB
ID:	145013
                  Click image for larger version

Name:	DSCN2925.jpg
Views:	1
Size:	180.4 KB
ID:	145014Click image for larger version

Name:	DSCN2820.jpg
Views:	1
Size:	197.5 KB
ID:	145015Click image for larger version

Name:	DSCN2827.jpg
Views:	1
Size:	190.2 KB
ID:	145016Click image for larger version

Name:	DSCN2843.jpg
Views:	1
Size:	195.6 KB
ID:	145017Click image for larger version

Name:	DSCN2850.jpg
Views:	1
Size:	181.3 KB
ID:	145018Click image for larger version

Name:	DSCN2852.jpg
Views:	1
Size:	186.7 KB
ID:	145019Click image for larger version

Name:	DSCN2863.jpg
Views:	1
Size:	185.0 KB
ID:	145020Click image for larger version

Name:	DSCN2870.jpg
Views:	1
Size:	196.1 KB
ID:	145021Click image for larger version

Name:	DSCN2890.jpg
Views:	1
Size:	208.6 KB
ID:	145022Click image for larger version

Name:	DSCN2898.jpg
Views:	1
Size:	196.1 KB
ID:	145023Click image for larger version

Name:	DSCN2904.jpg
Views:	1
Size:	191.7 KB
ID:	145024Click image for larger version

Name:	DSCN2910.jpg
Views:	1
Size:	134.0 KB
ID:	145025Click image for larger version

Name:	DSCN2914.jpg
Views:	1
Size:	157.0 KB
ID:	145026Click image for larger version

Name:	DSCN2917.jpg
Views:	1
Size:	190.2 KB
ID:	145027Click image for larger version

Name:	DSCN2918.jpg
Views:	1
Size:	188.3 KB
ID:	145028Click image for larger version

Name:	DSCN2919.jpg
Views:	1
Size:	188.0 KB
ID:	145029Click image for larger version

Name:	DSCN2920.jpg
Views:	1
Size:	200.5 KB
ID:	145030Click image for larger version

Name:	DSCN2921.jpg
Views:	1
Size:	194.5 KB
ID:	145031Click image for larger version

Name:	DSCN2922.jpg
Views:	1
Size:	133.2 KB
ID:	145032Click image for larger version

Name:	DSCN2923.jpg
Views:	1
Size:	138.2 KB
ID:	145033Click image for larger version

Name:	DSCN2924.jpg
Views:	1
Size:	208.5 KB
ID:	145034

                  Komment


                    #10
                    Bolzanoban egy kis tekergés, és gps szidás után megtaláltuk a kivezető utat a túra legszebb része felé.

                    Mellesleg Bolzano nyakig van menekültekkel. Az összes parkban, útszélen, állomáson, mindenhol feketék... Szomorú, és egyben félelmetes látvány. Na, de térjünk vissza a túrához.

                    Észak-kelet felé vettük az irányt a Gardena hágó felé.
                    Click image for larger version

Name:	DSCN3010.jpg
Views:	1
Size:	180.2 KB
ID:	145038Click image for larger version

Name:	DSCN2932.jpg
Views:	1
Size:	196.3 KB
ID:	145039Click image for larger version

Name:	DSCN2943.jpg
Views:	1
Size:	196.8 KB
ID:	145040Click image for larger version

Name:	DSCN2974.jpg
Views:	1
Size:	173.5 KB
ID:	145041Click image for larger version

Name:	DSCN2975.jpg
Views:	1
Size:	193.6 KB
ID:	145042Click image for larger version

Name:	DSCN2979.jpg
Views:	1
Size:	185.0 KB
ID:	145043Click image for larger version

Name:	DSCN2992.jpg
Views:	1
Size:	187.1 KB
ID:	145044Click image for larger version

Name:	DSCN2999.jpg
Views:	1
Size:	183.7 KB
ID:	145045Click image for larger version

Name:	DSCN3007.jpg
Views:	1
Size:	181.6 KB
ID:	145046
                    Az öreg kadett kezdett gyanús lenni...
                    Aztán...
                    Click image for larger version

Name:	DSCN3086.jpg
Views:	1
Size:	195.9 KB
ID:	145047Click image for larger version

Name:	DSCN3043.jpg
Views:	1
Size:	204.1 KB
ID:	145048Click image for larger version

Name:	DSCN3044.jpg
Views:	1
Size:	191.3 KB
ID:	145049Click image for larger version

Name:	DSCN3046.jpg
Views:	1
Size:	192.4 KB
ID:	145050Click image for larger version

Name:	DSCN3048.jpg
Views:	1
Size:	187.5 KB
ID:	145051Click image for larger version

Name:	DSCN3050.jpg
Views:	1
Size:	187.6 KB
ID:	145052Click image for larger version

Name:	DSCN3052.jpg
Views:	1
Size:	195.9 KB
ID:	145053Click image for larger version

Name:	DSCN3053.jpg
Views:	1
Size:	188.7 KB
ID:	145054Click image for larger version

Name:	DSCN3054.jpg
Views:	1
Size:	187.6 KB
ID:	145055Click image for larger version

Name:	DSCN3055.jpg
Views:	1
Size:	190.1 KB
ID:	145056Click image for larger version

Name:	DSCN3056.jpg
Views:	1
Size:	188.3 KB
ID:	145057Click image for larger version

Name:	DSCN3057.jpg
Views:	1
Size:	185.9 KB
ID:	145058Click image for larger version

Name:	DSCN3082.jpg
Views:	1
Size:	193.7 KB
ID:	145059Click image for larger version

Name:	DSCN3085.jpg
Views:	1
Size:	205.7 KB
ID:	145060

                    - - - Updated - - -

                    Majd válaszút elé érkeztünk:
                    Click image for larger version

Name:	DSCN3092.jpg
Views:	1
Size:	190.8 KB
ID:	145061
                    Most a Gardena felé vettük az irányt. A másikat meghagytuk jövőre. Valószínű, itt fogjuk folytatni az Alpok túrát.

                    ...az út, meg csak ment fel, és fel... Ezek meg csak jöttek:
                    Click image for larger version

Name:	DSCN3197.jpg
Views:	1
Size:	189.5 KB
ID:	145062Click image for larger version

Name:	DSCN3094.jpg
Views:	1
Size:	148.7 KB
ID:	145063Click image for larger version

Name:	DSCN3102.jpg
Views:	1
Size:	187.4 KB
ID:	145064Click image for larger version

Name:	DSCN3124.jpg
Views:	1
Size:	150.6 KB
ID:	145065Click image for larger version

Name:	DSCN3147.jpg
Views:	1
Size:	198.2 KB
ID:	145066Click image for larger version

Name:	DSCN3148.jpg
Views:	1
Size:	196.6 KB
ID:	145067Click image for larger version

Name:	DSCN3149.jpg
Views:	1
Size:	198.4 KB
ID:	145068Click image for larger version

Name:	DSCN3150.jpg
Views:	1
Size:	200.0 KB
ID:	145069Click image for larger version

Name:	DSCN3151.jpg
Views:	1
Size:	201.2 KB
ID:	145070Click image for larger version

Name:	DSCN3154.jpg
Views:	1
Size:	200.3 KB
ID:	145071Click image for larger version

Name:	DSCN3155.jpg
Views:	1
Size:	200.8 KB
ID:	145072Click image for larger version

Name:	DSCN3156.jpg
Views:	1
Size:	190.1 KB
ID:	145073Click image for larger version

Name:	DSCN3165.jpg
Views:	1
Size:	197.3 KB
ID:	145074Click image for larger version

Name:	DSCN3166.jpg
Views:	1
Size:	184.6 KB
ID:	145075Click image for larger version

Name:	DSCN3167.jpg
Views:	1
Size:	202.3 KB
ID:	145076Click image for larger version

Name:	DSCN3171.jpg
Views:	1
Size:	187.8 KB
ID:	145077Click image for larger version

Name:	DSCN3179.jpg
Views:	1
Size:	186.0 KB
ID:	145078Click image for larger version

Name:	DSCN3180.jpg
Views:	1
Size:	180.9 KB
ID:	145079Click image for larger version

Name:	DSCN3184.jpg
Views:	1
Size:	162.5 KB
ID:	145080Click image for larger version

Name:	DSCN3185.jpg
Views:	1
Size:	167.0 KB
ID:	145081Click image for larger version

Name:	DSCN3186.jpg
Views:	1
Size:	186.5 KB
ID:	145082Click image for larger version

Name:	DSCN3189.jpg
Views:	1
Size:	198.5 KB
ID:	145083Click image for larger version

Name:	DSCN3190.jpg
Views:	1
Size:	181.8 KB
ID:	145084Click image for larger version

Name:	DSCN3192.jpg
Views:	1
Size:	200.2 KB
ID:	145085Click image for larger version

Name:	DSCN3193.jpg
Views:	1
Size:	192.4 KB
ID:	145086
                    Mivel azt gondoltuk, hogy felértünk a csúcsra, szépen elfoglaltunk egy padot, és amíg gazdagék itták a 15 eurós sörüket a vendéglőben, mi meg elintéztük a sorsát vagy 15 deka jó falusi füstölt kolbásznak, a hozzá tartozó bucival, enyhén átlangyosodott kóla lájttal, és némi kilátással karöltve.

                    Figyelitek az időjárást? Nagy időjós túrázó szaktársak egész nyáron áztak... Legközelebb velünk kell jönni. :-) Valószerűtlenül kék ég, szikrázó napsütés, és ezt úgy nézzétek, hogy a pad kb. 2000 m tengerszint feletti magasságban volt.

                    Na, gondoltuk elindulunk lefelé, ha már a hágótáblát nem találtuk meg.
                    Click image for larger version

Name:	DSCN3206.jpg
Views:	1
Size:	196.4 KB
ID:	145087Click image for larger version

Name:	DSCN3204.jpg
Views:	1
Size:	167.0 KB
ID:	145088Click image for larger version

Name:	DSCN3214.jpg
Views:	1
Size:	191.8 KB
ID:	145089Click image for larger version

Name:	DSCN3220.jpg
Views:	1
Size:	184.8 KB
ID:	145090Click image for larger version

Name:	DSCN3222.jpg
Views:	1
Size:	187.2 KB
ID:	145091Click image for larger version

Name:	DSCN3225.jpg
Views:	1
Size:	189.5 KB
ID:	145092Click image for larger version

Name:	DSCN3227.jpg
Views:	1
Size:	194.6 KB
ID:	145093Click image for larger version

Name:	DSCN3230.jpg
Views:	1
Size:	190.0 KB
ID:	145094Click image for larger version

Name:	DSCN3239.jpg
Views:	1
Size:	194.3 KB
ID:	145095Click image for larger version

Name:	DSCN3244.jpg
Views:	1
Size:	183.2 KB
ID:	145096Click image for larger version

Name:	DSCN3245.jpg
Views:	1
Size:	203.8 KB
ID:	145097Click image for larger version

Name:	DSCN3252.jpg
Views:	1
Size:	197.6 KB
ID:	145098Click image for larger version

Name:	DSCN3271.jpg
Views:	1
Size:	189.6 KB
ID:	145099Click image for larger version

Name:	DSCN3278.jpg
Views:	1
Size:	205.3 KB
ID:	145100Click image for larger version

Name:	DSCN3280.jpg
Views:	1
Size:	199.7 KB
ID:	145101
                    Aztán csak meglett az a tábla egy "dombocskával", és még kb. 200 m szinttel odébb. :-)
                    Utoljára szerkesztve a következő által: gesszti; 2015 júl. 25, 12:22.

                    Komment


                      #11
                      Na, de nincs vége még a napnak. Még majd' 100 km-re voltunk a bázistól ekkor, és még csak 2 hágót másztunk meg a tervezett 5-ből. Iszkiri tovább.
                      Click image for larger version

Name:	DSCN3381.jpg
Views:	1
Size:	183.4 KB
ID:	145105Click image for larger version

Name:	DSCN3282.jpg
Views:	1
Size:	195.5 KB
ID:	145106Click image for larger version

Name:	DSCN3284.jpg
Views:	1
Size:	187.2 KB
ID:	145107Click image for larger version

Name:	DSCN3289.jpg
Views:	1
Size:	193.7 KB
ID:	145108Click image for larger version

Name:	DSCN3293.jpg
Views:	1
Size:	195.6 KB
ID:	145109Click image for larger version

Name:	DSCN3296.jpg
Views:	1
Size:	185.8 KB
ID:	145110Click image for larger version

Name:	DSCN3304.jpg
Views:	1
Size:	197.5 KB
ID:	145111Click image for larger version

Name:	DSCN3321.jpg
Views:	1
Size:	173.9 KB
ID:	145112Click image for larger version

Name:	DSCN3323.jpg
Views:	1
Size:	202.9 KB
ID:	145113Click image for larger version

Name:	DSCN3331.jpg
Views:	1
Size:	186.7 KB
ID:	145114Click image for larger version

Name:	DSCN3340.jpg
Views:	1
Size:	191.6 KB
ID:	145115Click image for larger version

Name:	DSCN3351.jpg
Views:	1
Size:	181.1 KB
ID:	145116Click image for larger version

Name:	DSCN3355.jpg
Views:	1
Size:	182.7 KB
ID:	145117Click image for larger version

Name:	DSCN3364.jpg
Views:	1
Size:	183.1 KB
ID:	145118Click image for larger version

Name:	DSCN3368.jpg
Views:	1
Size:	185.2 KB
ID:	145119

                      A következő célpontunk a Valparola pass volt.

                      Click image for larger version

Name:	DSCN3463.jpg
Views:	1
Size:	197.4 KB
ID:	145120Click image for larger version

Name:	DSCN3415.jpg
Views:	1
Size:	162.9 KB
ID:	145121Click image for larger version

Name:	DSCN3436.jpg
Views:	1
Size:	183.3 KB
ID:	145122Click image for larger version

Name:	DSCN3439.jpg
Views:	1
Size:	144.1 KB
ID:	145123Click image for larger version

Name:	DSCN3441.jpg
Views:	1
Size:	188.5 KB
ID:	145124Click image for larger version

Name:	DSCN3459.jpg
Views:	1
Size:	187.8 KB
ID:	145125

                      A tábla mellett, azon a tisztáson látszik egy kb. vízszintes csík... Igen, az ott az út, ahova megyünk. Itt elmorzsoltam egy üdvözlégyet honeckerhez, és mint a szél, elindultunk felfelé. (...mint a szél, ami tükör simára borzolja a Balaton vizét...)

                      Click image for larger version

Name:	DSCN3598.jpg
Views:	1
Size:	193.4 KB
ID:	145126Click image for larger version

Name:	DSCN3466.jpg
Views:	1
Size:	193.0 KB
ID:	145127Click image for larger version

Name:	DSCN3472.jpg
Views:	1
Size:	194.2 KB
ID:	145128Click image for larger version

Name:	DSCN3481.jpg
Views:	1
Size:	193.5 KB
ID:	145129Click image for larger version

Name:	DSCN3499.jpg
Views:	1
Size:	201.9 KB
ID:	145130Click image for larger version

Name:	DSCN3522.jpg
Views:	1
Size:	201.8 KB
ID:	145131Click image for larger version

Name:	DSCN3523.jpg
Views:	1
Size:	208.9 KB
ID:	145132Click image for larger version

Name:	DSCN3527.jpg
Views:	1
Size:	122.9 KB
ID:	145133Click image for larger version

Name:	DSCN3537.jpg
Views:	1
Size:	191.0 KB
ID:	145134Click image for larger version

Name:	DSCN3539.jpg
Views:	1
Size:	187.9 KB
ID:	145135Click image for larger version

Name:	DSCN3563.jpg
Views:	1
Size:	181.6 KB
ID:	145136Click image for larger version

Name:	DSCN3564.jpg
Views:	1
Size:	180.9 KB
ID:	145137Click image for larger version

Name:	DSCN3566.jpg
Views:	1
Size:	188.3 KB
ID:	145138Click image for larger version

Name:	DSCN3586.jpg
Views:	1
Size:	200.5 KB
ID:	145139Click image for larger version

Name:	DSCN3589.jpg
Views:	1
Size:	201.3 KB
ID:	145140Click image for larger version

Name:	DSCN3591.jpg
Views:	1
Size:	209.2 KB
ID:	145141Click image for larger version

Name:	DSCN3595.jpg
Views:	1
Size:	208.4 KB
ID:	145142

                      Tiszta kőfejtő az egész...

                      A következő állomásunk a Falzarego pass lett volna, de úgy el voltam merülve a tájban, hogy elfelejtettem megállni. Szerencse, hogy asszonyka résen volt, és lefotózta a táblát.
                      Click image for larger version

Name:	DSCN3612.jpg
Views:	1
Size:	143.4 KB
ID:	145143Click image for larger version

Name:	DSCN3607.jpg
Views:	1
Size:	152.5 KB
ID:	145144

                      Ez volt a 4. 2000 méter feletti hágónk ezen a napon. (ÁVE MZ!)

                      Elindultunk lefelé Cortina d'Ampezzo felé.

                      Click image for larger version

Name:	DSCN3689.jpg
Views:	1
Size:	184.1 KB
